北师大历年分数线(北师大历年分数线是多少)

可可可可 -60秒前 69 阅读
  1. 2007年北师大录取分数线?
  2. 2021北师大录取分数线?
  3. 北师大今年录取分数线?
  4. 北京师范大学2023吉林投档线?

2007年北师大录取分数线?

2007年北京师范大学录取分数线(官方数据)

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

海南 理科 - 766 758 774 -- 0 本科提前批

贵州 理科 - 619 592 653 -- 0 本科提前批

云南 文科 - 644 640 650 -- 0 本科提前批

山西 理科 - 623 599 648 -- 0 本科提前批

四川 文科 - 617 612 628 -- 0 本科提前批

重庆 理科 - 614 508 637 -- 0 本科提前批

江西 文科 - 621 592 642 -- 0 本科提前批

广西 理科 - 611 587 639 -- 0 本科提前批

广西 文科 - 611 594 634 -- 0 本科提前批

山西 文科 - 608 596 624 -- 0 本科提前批

贵州 文科 - 616 596 634 -- 0 本科提前批

陕西 理科 - 607 547 653 -- 0 本科提前批

四川 理科 - 626 620 655 -- 0 本科提前批

江西 理科 - 645 631 665 -- 0 本科提前批

吉林 理科 - 671 656 698 -- 0 本科提前批

广东 文科 - 654 646 660 -- 0 本科提前批

云南 理科 - 647 639 660 -- 0 本科提前批

甘肃 文科 - 617 607 628 -- 0 本科提前批

陕西 文科 - 623 618 640 -- 0 本科提前批

吉林 文科 - 634 624 655 -- 0 本科提前批

新疆 理科 - 620 568 655 -- 0 本科提前批

浙江 理科 - 631 609 650 -- 0 本科提前批

广东 理科 - 629 626 633 -- 0 本科提前批

甘肃 理科 - 628 615 650 -- 0 本科提前批

海南 文科 - 797 782 819 -- 0 本科提前批

浙江 文科 - 606 582 620 -- 0 本科提前批

青海 理科 - 598 577 630 -- 0 本科提前批

新疆 文科 - 593 552 618 -- 0 本科提前批

湖南 理科 - 554 531 583 -- 0 本科提前批

宁夏 文科 - 588 578 601 -- 0 本

2021北师大录取分数线?

北京师范大学简称北师大,原名京师大学堂师范馆。1923年更名现名。

2021年北师大在陕西省录取分数线为:文科,本科一批最低分644分,位次排名154次位;国家专项计划本科批最低分623分,位次排名483位。理科,本科一批最低分数648,位次1101;国家专项最低分625,位次2504。

北师大今年录取分数线?

2023北京师范大学在辽宁本科批历史类录取分数线632分;北京师范大学在黑龙江本科一批 A 段文科录取分数线575分;北京师范大学在陕西本科一批理科录取分数线633分等。

北京师范大学2023吉林投档线?

吉林投档线609。

北京师范大学(Beijing Normal University),简称“北师大”,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学

The End
上一篇 下一篇

相关阅读